Kenteken | NL 20GNFJ |
Kenteken | 20GNFJ |
BTW of Marge | Marge |
Datum eerste toelating | 15-01-2001 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 15-01-2001 |
APK vervaldatum | 06-05-2025 |
Tellerstand | 195.756 KM |
Carrosserie | Hatchback |
Kleur | Grijs |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Handgeschakeld |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 1199 cc |
Vermogen | 55 kW / 75 PK |
Topsnelheid | 155 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 13.5 seconden |
Gewicht | 930 kg |
Maximum massa geremd | 650 kg |
Gemiddeld verbruik | 6.5 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 88 - 95 per kwartaal |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!